Vem är det för?
Varför har vi den?
DETTA INGÅR
- Dubbel pip portafilter
- Filterkorg för dubbelshot
- Filterkorg för enkelshot
- Backflush-blindfilter
- Profitec Tamper
- Rengöringsborste
- 1 års garanti
Skatt inkluderad
Frakt beräknas i kassan
I lager
Denna produkt är en beställningsvara och leveranstiden kan variera beroende på varumärke. Vanligtvis 2-4 veckor. Kontakta oss för mer information.
Läs mer här
Genererar AI-baserade köpråd baserade på produktspecifikationer
ProfitecProfitec GO Espressomaskin 12,289.91 kr12,289.91 kr12,289.91 kr12,289.91 kr10,708.16 kr12,799.83 kr12,799.83 kr12,799.83 kr12,799.83 kr11,218.08 kr12,799.83 kr12,799.83 kr12,799.83 kr12,799.83 kr11,218.08 kr12,799.83 kr12,799.83 kr12,799.83 kr12,799.83 kr11,218.08 kr | AscasoAscaso Dream One 10,400.00 kr10,400.00 kr10,400.00 kr10,400.00 kr10,400.00 kr10,400.00 kr10,400.00 kr10,400.00 kr11,700.00 kr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highlights | ||||||
Pris: | 12,289.91 kr 12,289.91 kr 12,289.91 kr 12,289.91 kr 10,708.16 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 11,218.08 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 11,218.08 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 12,799.83 kr 11,218.08 kr | 10,400.00 kr 10,400.00 kr 10,400.00 kr 10,400.00 kr 10,400.00 kr 10,400.00 kr 10,400.00 kr 10,400.00 kr 11,700.00 kr | 10,660.00 kr 10,660.00 kr | 10,760.00 kr 10,760.00 kr | 9,176.00 kr 9,176.00 kr | 10,760.00 kr 10,760.00 kr |
Användarnivå: | ||||||
Storlek: | ||||||
Inbyggd Kvarn | ||||||
Temperaturkontroll: | ||||||
Uppvärmningstid (Minuter): | ||||||
| Pump, Vattenkälla & Bryggsystem | ||||||
Kokar typ: | ||||||
Bryggkokare storlek: | —
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
| ||||
Ångkokar storlek: | —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
—
—
—
—
—
—
—
| —
—
| |||
Pump typ: | ||||||
Vattenkälla: | ||||||
Vattentank storlek: | ||||||
| Dimensioner & vikt | ||||||
Höjd: | ||||||
Djup: | ||||||
Bredd: | ||||||
Vikt | ||||||
| Elförsörjning | ||||||
Effekt (W): | ||||||
Elanslutning: | ||||||
| Funktioner | ||||||
Wifi anslutning: | ||||||
Kontroll typ: | ||||||
Tryckmätare: | ||||||
Inbyggd kvarn: | ||||||
Isolerad ångpinne: | ||||||
Programmerbar bryggtid: | ||||||
Brygga och skumma samtidigt: | ||||||
Förinfusion: | —
—
| |||||
Varmvattenuttag: | ||||||
Shot timer: | ||||||
Schemaläggning: | ||||||
Automatisk avstängning: | ||||||
Ångstav: | ||||||
ECO läge: | ||||||
Kopp värmare: | ||||||
Rengöringspåminnelse: | ||||||
Vattentank indikator: | ||||||
OPV ventil: | ||||||
Brygghuvud typ: | ||||||
Portafilter storlek: | ||||||
Garanti: | ||||||